Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TongJiang |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Kugel-Absperrventil |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | USD 300-5000 per piece |
Verpackung Informationen: | HOLZKISTEN |
Lieferzeit: | 7-14 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Kugel-Absperrventil-Material: | A105 / LF2/F5/F9/F11/F22/F316/F304/F316L/F321/F51/F55 | Kugel-Absperrventil-Verbindung: | Gewindestutzen, Sockel-Schweißung |
---|---|---|---|
Kugel-Absperrventil-Druck: | KLASSEN 800 - 2680LB | Kugel-Absperrventil-Temperatur: | ℃ ≤525 |
Kugel-Absperrventil-Auslöser: | Handrad | Kugel-Absperrventil vertraulich: | MSS SP-25, ASME B16.34 |
Kugel-Absperrventil-Größe: | 1/2“ - 2" | Kugel-Absperrventil-Anwendung: | Weniger flüssige Turbulenz und höhere Durchflusszahlwerte |
Y kopieren Kugel-Absperrventil in geschmiedetem Stahl 105, Gewindestutzen mit 800Lb
PRODUKTEINFÜHRUNG
Beschreibung
Geschmiedetes Stahly-musterkugelventil sind in drei Mützenentwürfen verfügbar. Der erste Entwurf ist die weggelaufene Mütze, mit männlich-weiblichem Gelenk, die gewundene gedrehte Dichtung, hergestellt in F304/im Graphit. Gemeinsame Dichtung des Ringes sind auch auf Anfrage verfügbar. Der zweite Entwurf ist die geschweißte Mütze mit einem verlegten und der Dichtung geschweißten Gelenk. Auf Anfrage ist ein geschweißtes Gelenk der Stärke des vollen Durchdringens verfügbar. Der dritte Entwurf ist die Dichtschottmütze, mit einem Mützengelenk des verlegten und Dichtschott.
Die Y-Musterventile sind in der Kugel verfügbar und überprüfen Entwurfskonfigurationen.
Kugel-Absperrventil-Ausrüstungsbeschreibungen
Spezifikation
Passen Sie sich an ANSI B16.34 an. Jedes werden entsprechend API598 geprüft, und Markierung ist pro MSS SP-25.
Y - kopieren Sie Kugelventil 1/2“ - 2" mit 800Lb,
Dichtschott-Y-Muster-Kugelventil 1/2“ - 2" mit 900-1500Lb
Kugel-Absperrventil-Zeichnung und Datenblatt
GRÖSSE |
ASME 800 | ||||||||||||||||||
Weggelaufene Mütze | Geschweißte Mütze | ||||||||||||||||||
Standard-Bohrung | Standard-Bohrung | ||||||||||||||||||
in | A | C | D | E | A | C | D | E | |||||||||||
Millimeter | WIR | WIR | |||||||||||||||||
½ | 4,17 | 6,7 | 0,39 | 3,9 | 4,17 | 6,5 | 0,39 | 3,9 | |||||||||||
13 | 106 | 170 | 10 | 100 | 106 | 166 | 10 | 100 | |||||||||||
¾ | 4,17 | 6,7 | 0,5 | 3,9 | 4,17 | 6,5 | 0,5 | 3,9 | |||||||||||
19 | 106 | 170 | 13 | 100 | 106 | 166 | 13 | 100 | |||||||||||
1 | 4,72 | 8 | 0,69 | 4,9 | 4,72 | 7,8 | 0,69 | 4,9 | |||||||||||
25 | 120 | 202 | 18 | 125 | 120 | 197 | 18 | 125 | |||||||||||
1 ¼ | 5,98 | 9,8 | 0,91 | 6,3 | 5,98 | 9,6 | 0,91 | 6,3 | |||||||||||
32 | 152 | 249 | 23 | 160 | 152 | 243 | 23 | 160 | |||||||||||
1 ½ | 5,98 | 9,8 | 1,12 | 6,3 | 5,98 | 9,6 | 1,12 | 6,3 | |||||||||||
38 | 152 | 249 | 29 | 160 | 152 | 243 | 29 | 160 | |||||||||||
2 | 7,09 | 11,1 | 1,38 | 7,1 | 7,09 | 10,7 | 1,38 | 7,1 | |||||||||||
50 | 180 | 281 | 35 | 180 | 180 | 272 | 35 | 180 | |||||||||||
GRÖSSE |
ASME 1500 u. 1690 | ASME 2500 u. 2680 | |||||||||||||||||
Weggelaufene Mütze | Geschweißte Mütze | Geschweißte Mütze | |||||||||||||||||
Standard-Bohrung | Standard-Bohrung | Standard-Bohrung | |||||||||||||||||
in | A | C | D | E | A | C | D | E | A | C | D | E | |||||||
Millimeter | WIR | WIR | WIR | ||||||||||||||||
½ | 4,72 | 7,9 | 0,39 | 4,9 | 4,72 | 7,6 | 0,39 | 4,9 | 5,98 | 9,6 | 0,43 | 6,3 | |||||||
13 | 120 | 200 | 10 | 125 | 120 | 192 | 10 | 125 | 152 | 243 | 11 | 160 | |||||||
¾ | 4,72 | 7,9 | 0,5 | 4,9 | 4,72 | 7,6 | 0,5 | 4,9 | 5,98 | 9,6 | 0,55 | 6,3 | |||||||
19 | 120 | 200 | 13 | 125 | 120 | 192 | 13 | 125 | 152 | 243 | 14 | 160 | |||||||
1 | 5,98 | 9,8 | 0,69 | 6,3 | 5,98 | 9,4 | 0,69 | 6,3 | 7,09 | 11,4 | 0,75 | 7,9 | |||||||
25 | 152 | 250 | 18 | 160 | 152 | 240 | 18 | 160 | 180 | 290 | 19 | 200 | |||||||
1 ¼ | 5,98 | 9,8 | 0,91 | 6,3 | 5,98 | 9,4 | 0,91 | 6,3 | 7,87 | 13,2 | 0,98 | 9,8 | |||||||
32 | 152 | 250 | 23 | 160 | 152 | 240 | 23 | 160 | 200 | 335 | 25 | 250 | |||||||
1 ½ | 7,09 | 11,1 | 1,12 | 7,1 | 7,09 | 10,7 | 1,12 | 7,1 | 7,87 | 13,2 | 1,1 | 9,8 | |||||||
38 | 180 | 283 | 29 | 180 | 180 | 273 | 29 | 180 | 200 | 335 | 28 | 250 | |||||||
2 | 7,87 | 12,8 | 1,38 | 7,9 | 7,87 | 12,4 | 1,38 | 7,9 | 9,06 | 15,4 | 1,38 | 11,8 | |||||||
50 | 200 | 324 | 35 | 200 | 200 | 316 | 35 | 200 | 230 | 390 | 35 | 300 |
Sie erhalten eine effektive Antwort innerhalb 24 Stunden von TongJiang-Team.
UNTERNEHMENSPROFIL (Video)
floa
1. Unsere Fabrik
30 Jahre Erfahrung der Ventil- und Rohrleitungsindustrie.
10 ältere technische Ingenieure
20000 m2 Produktionsbereich
Mehr als 100 Angestellte, zum der freiberuflicher Dienstleistung zu erbringen.
Als das zuverlässige Soem für berühmte Ventilmarkenfirmen.
t-Kugelventil
2. Fabrik-Show
TongJiang Valve Technology Company wurde für 30 Jahre hergestellt. Es gibt mehr als 100 Angestellte, das 10 Berufsingenieure miteinschließt.
UNSER SERVICE-Kugelventil
Zuverlässige Qualität, konkurrenzfähiger Preis
Antworten Sie Ihrer Untersuchung in 2 Stunden mit freiberuflicher Dienstleistung.
Fräulein Angela
Mobile: +86 13588429004 (Whatsapp)
Skype: angelazhuo1
E-Mail: angela@tjfmcn.com
Kein Telefon: +86 571 86991717
Offizielle Website: www.zjtjvalve.com